9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-25 15:17:03 来源:不偏不倚网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·索尼不香了!中国电视横扫日本市场
- ·银联云闪付推出有何特色?微信支付宝二维码支付市场份额
- ·企业所得税优惠最新政策:财税〔2017〕43号全文
- ·企业所得税优惠最新政策:财税〔2017〕43号全文
- ·华为Mate 70系列上架:外观配置提前揭晓
- ·华北最大鞋业市场关停 北方世贸国际鞋城被清空
- ·曹操专车APP商标侵权案一审判决 法院认定未构成侵权
- ·揭秘深圳现代镖局的面纱 跟你想象不一样?日均押运10亿元
- ·蔚来全新品牌firefly萤火虫全球首秀:预售价14.88万元
- ·解读支持跨境电商出口新举措:流程简化 服务优化
- ·银行卡集体助战购物季 餐饮成“烧钱”主战场
- ·北京自住房申请网站、时间 新北京人可申购均价2.2万自住房
- ·小米天玑8000系列出货量突破3000万,REDMI与MTK联合定制芯片即将亮相
- ·太钢前高层嫁孙女豪华陪嫁是谣言!内容失实已报警
- ·林采宜:从风投数据看未来风口 六大领域存机会
- ·首套房贷款利率上浮“冰冻”购房意愿 贷款折扣仍可捡漏
最新内容
推荐内容