今日主力资金流入哪些个股?今日沪深两市股票行情
时间:2024-12-25 15:01:47 来源:不偏不倚网
据统计,今日今日今日沪指报收3353.62点,主力资金涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,流入两市涨跌幅-0.19%。个股股票两市共有1150只股票上涨,沪深1893只股票下跌。行情今日A股主力资金净流量-321.45亿元,今日今日净流入个股共有985只,主力资金净流出个股共有2143只,流入两市中国建筑、个股股票中信国安、沪深万科A等三只个股净流入金额最多,行情北方稀土、今日今日方大炭素、主力资金江特电机等三只个股净流出金额最多。流入两市
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 9.87 | 1.44 | 7.59 |
000839 | 中信国安 | 11.88 | 7.51 | 6.11 |
000002 | 万科A | 29.30 | 6.31 | 5.38 |
600068 | 葛洲坝 | 10.87 | 4.22 | 4.80 |
000651 | 格力电器 | 37.94 | 1.17 | 4.28 |
300695 | 兆丰股份 | 145.33 | 10.00 | 2.43 |
000333 | 美的集团 | 42.03 | 2.76 | 2.36 |
002305 | 南国置业 | 6.02 | 10.05 | 2.32 |
600606 | 绿地控股 | 7.96 | 2.45 | 2.24 |
300355 | 蒙草生态 | 12.33 | 5.29 | 2.10 |
600887 | 伊利股份 | 24.24 | 2.80 | 2.00 |
601933 | 永辉超市 | 7.32 | 5.02 | 1.98 |
600487 | 亨通光电 | 30.84 | 1.82 | 1.94 |
300459 | 金科文化 | 13.66 | 9.98 | 1.85 |
600196 | 复星医药 | 30.98 | 3.92 | 1.79 |
601881 | 中国银河 | 15.81 | 4.01 | 1.72 |
002146 | 荣盛发展 | 10.59 | 2.82 | 1.71 |
600522 | 中天科技 | 12.59 | 1.21 | 1.65 |
000858 | 五粮液 | 54.93 | 0.24 | 1.59 |
600846 | 同济科技 | 15.64 | 7.57 | 1.55 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 17.62 | -6.33 | -8.99 |
600516 | 方大炭素 | 33.74 | -8.39 | -8.67 |
002176 | 江特电机 | 16.23 | -9.83 | -5.80 |
000807 | 云铝股份 | 14.45 | -9.97 | -5.53 |
601318 | 中国平安 | 53.38 | -1.18 | -5.22 |
000933 | 神火股份 | 13.22 | -10.01 | -4.96 |
002340 | 格林美 | 7.90 | -4.59 | -4.94 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.79 | -5.69 | -4.45 |
000970 | 中科三环 | 19.06 | -4.65 | -4.19 |
600050 | 中国联通 | 7.31 | -2.27 | -4.18 |
600549 | 厦门钨业 | 32.75 | -5.94 | -3.81 |
300198 | 纳川股份 | 8.17 | -10.02 | -3.65 |
002405 | 四维图新 | 25.11 | -7.75 | -3.65 |
000709 | 河钢股份 | 4.61 | -2.74 | -3.39 |
000930 | 中粮生化 | 14.34 | -0.14 | -3.33 |
600019 | 宝钢股份 | 7.40 | -4.64 | -3.30 |
600808 | 马钢股份 | 4.76 | -6.85 | -3.27 |
002230 | 科大讯飞 | 53.00 | -1.96 | -3.26 |
000413 | 东旭光电 | 11.08 | -1.86 | -3.26 |
000983 | 西山煤电 | 10.84 | -5.98 | -3.04 |
相关内容
- ·游戏产业加速鸿蒙化步伐:超1800款鸿蒙原生游戏已上架
- ·国际铜价持续创新高 新需求增加等三大因素支撑后市向好
- ·今日股市大盘走势分析 自贸港板块涨停个股揭秘
- ·排面!汽车博主韩路:我自驾去接神舟十八号航天员
- ·只为RTX 5090!索泰/映众显卡从香港搬走了
- ·数字货币柯达币是什么?柯达宣布合作计划股价涨破7美元
- ·辽宁2亿现金案续:下岗女工敛财2亿 被爆曾当过兵
- ·律师:支付宝账单关键词查询的背后挖了“大坑”
- ·联发科天玑8400即将发布:旗舰同款全大核架构
- ·黄金概念股快速拉升 个别个股均有不同程度上涨
- ·小蓝单车被曝宣布解散 被强制升级的押金还能退吗?
- ·97号汽油多少钱一升?1月8日97号汽油最新价格
- ·小米天玑8000系列出货量突破3000万,REDMI与MTK联合定制芯片即将亮相
- ·中科招商股价仅剩5毛 股东大会六项议案被指“画饼”
- ·中国钢铁出口四面楚歌 出口与产量比远低于世界水平
- ·天业股份回应“投资360的收益是否会计入今年利润”
最新内容
推荐内容
热点内容
- ·萤火虫外观设计引争议,李斌回应:欧洲团队和合作伙伴非常喜欢,中国很多用户还没见到实车
- ·百度沸点年度榜单VS谷歌A Year of Search榜单
- ·王老吉和加多宝是怎么回事?加多宝和王老吉之争结果怎么样?
- ·网上“手工自制”奶茶原料造假频发 声称进口奶粉却不是
- ·字节视频生成模型PixelDance上线即梦AI:用户可免费体验
- ·沪指小幅上涨白酒股强势 芯片、银行股表现亮眼
- ·排面!汽车博主韩路:我自驾去接神舟十八号航天员
- ·小蓝单车被曝宣布解散 被强制升级的押金还能退吗?
- ·极越发布公告:SIMO将持续正常使用,后续将不定期进行OTA更新
- ·中国钢铁出口四面楚歌 出口与产量比远低于世界水平